印尼乙积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞曼巴东 8/3/1 25/9 27 12/6/6
2 波斯拉加班达亚齐 5/6/1 15/10 21 12/6/6
3 棉兰 3/8/1 16/13 17 12/6/6
4 斯里维加亚 4/5/3 17/17 17 12/6/6
5 北干巴鲁 2/6/4 10/15 12 12/6/6
6 - 1/6/5 12/17 9 12/6/6
7 PSDS德利 1/2/9 12/26 5 12/6/6
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 普特吉拉 8/2/1 20/9 26 11/6/5
2 - 6/4/2 16/11 22 12/6/6
3 永亚卡达 6/3/3 13/11 21 12/6/6
4 努桑塔拉联 5/1/6 19/16 16 12/6/6
5 波斯卡布万隆 3/4/5 12/16 13 12/6/6
6 帕尔西冷 4/0/7 11/14 12 11/5/6
7 PSKC芝玛希 1/2/9 7/21 5 12/6/6
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩塞拉 8/2/2 16/7 26 12/6/6
2 德尔特雷斯 5/4/3 15/13 19 12/6/6
3 格勒斯克联 6/1/5 14/9 19 12/6/6
4 杰帕拉 3/5/4 8/10 14 12/6/6
5 PSCS芝拉扎 3/4/5 10/16 13 12/6/6
6 波斯帕蒂 2/5/5 16/17 11 12/6/6
7 帕森卡特加 2/5/5 8/15 11 12/6/6
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 PSBS巴克伦佛 8/2/2 23/9 26 12/6/6
2 珀塞瓦瓦鲁本 6/2/4 16/17 20 12/6/6
3 波斯帕尔 5/3/4 18/16 18 12/6/6
4 佩斯普拉 3/5/4 15/17 14 12/6/6
5 苏鲁特联 4/2/6 11/14 14 12/6/6
6 太子FC 3/4/5 12/13 13 12/6/6
7 巴厘巴板 3/2/7 13/22 11 12/6/6
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞曼巴东 2/4/0 5/2 10 6/3/3
2 波斯拉加班达亚齐 2/3/1 6/3 9 6/3/3
3 永亚卡达 2/3/1 7/7 9 6/3/3
4 棉兰 0/2/4 3/9 2 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 - 2/4/0 9/6 10 6/3/3
2 德尔特雷斯 2/3/1 6/5 9 6/3/3
3 佩塞拉 1/3/2 6/7 6 6/3/3
4 普特吉拉 1/2/3 8/11 5 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 PSBS巴克伦佛 5/1/0 10/3 16 6/3/3
2 格勒斯克联 2/2/2 6/5 8 6/3/3
3 珀塞瓦瓦鲁本 2/0/4 7/11 6 6/3/3
4 波斯帕尔 1/1/4 6/10 4 6/3/3
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯里维加亚 4/2/0 10/2 14 6/3/3
2 PSKC芝玛希 3/1/2 10/4 10 6/3/3
3 帕尔西冷 3/1/2 6/6 10 6/3/3
4 - 0/0/6 6/20 0 6/3/3
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 努桑塔拉联 3/1/2 15/11 10 6/3/3
2 北干巴鲁 2/3/1 9/7 9 6/3/3
3 PSDS德利 1/3/2 12/17 6 6/3/3
4 波斯卡布万隆 1/3/2 9/10 6 6/3/3
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 杰帕拉 5/0/1 15/7 15 6/3/3
2 波斯帕蒂 2/1/2 6/7 7 5/2/3
3 苏鲁特联 2/1/3 7/12 7 6/3/3
4 巴厘巴板 1/0/4 6/8 3 5/3/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩斯普拉 3/2/1 6/4 11 6/3/3
2 帕森卡特加 2/3/1 7/4 9 6/3/3
3 PSCS芝拉扎 3/0/3 8/6 9 6/3/3
4 太子FC 1/1/4 4/11 4 6/3/3

历届欧洲杯录像

热门标签