阿拉冠积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉达联合 3/0/0 5/2 9 3/0/0
2 巴格达警察 1/1/1 2/2 4 3/0/0
3 突尼斯希望 0/2/1 1/2 2 3/0/0
4 斯法克斯 0/1/2 0/2 1 3/0/0
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 萨德 2/1/0 4/2 7 3/0/0
2 利雅得新月 1/1/1 4/4 4 3/0/0
3 卡萨布兰卡维达德 0/2/1 2/3 2 3/0/0
4 的黎波里阿赫利 0/2/1 1/2 2 3/0/0
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 利雅得青年人 2/1/0 2/0 7 3/0/0
2 利雅得胜利 1/2/0 5/2 5 3/0/0
3 扎马雷克 1/1/1 5/2 4 3/0/0
4 蒙纳斯堤 0/0/3 1/9 0 3/0/0
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉贾竞技 3/0/0 5/1 9 3/0/0
2 阿布扎比联合 2/0/1 4/3 6 3/0/0
3 贝鲁扎达 0/1/2 3/5 1 3/0/0
4 科威特竞技 0/1/2 2/5 1 3/0/0

历届欧洲杯录像

热门标签